传媒行业今日涨2.82%,主力资金净流入16.59亿元
(相关资料图)
沪指7月31日上涨0.46%,申万所属行业中,今日上涨的有26个,涨幅居前的行业为传媒、农林牧渔,涨幅为2.82%、2.55%。传媒行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为医药生物、通信,跌幅为1.63%、0.44%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出90.29亿元,今日有11个行业主力资金净流入,传媒行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.82%,全天净流入资金16.59亿元,其次是汽车行业,日涨幅为1.98%,净流入资金为13.06亿元。
主力资金净流出的行业有20个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金36.50亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为22.59亿元,净流出资金较多的还有计算机、银行、通信等行业。
传媒行业今日上涨2.82%,全天主力资金净流入16.59亿元,该行业所属的个股共130只,今日上涨的有122只,涨停的有1只;下跌的有6只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有87只,其中,净流入资金超5000万元的有9只,净流入资金居首的是汤姆猫(300459),今日净流入资金2.22亿元,紧随其后的是三七互娱(002555)、省广集团(002400),净流入资金分别为1.37亿元、1.17亿元。传媒行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有5只,净流出资金居前的有中国出版(601949)、华数传媒(000156)、视觉中国(000681),净流出资金分别为1753.77万元、1459.28万元、1276.37万元。(数据宝)
传媒行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300459 | 汤姆猫 | 6.98 | 10.17 | 22213.29 |
002555 | 三七互娱 | 4.71 | 4.96 | 13722.44 |
002400 | 省广集团 | 5.34 | 16.32 | 11729.87 |
002517 | 恺英网络 | 5.86 | 4.10 | 9311.95 |
002739 | 万达电影 | 3.88 | 2.69 | 7083.58 |
000719 | 中原传媒 | 10.01 | 4.29 | 6489.39 |
603444 | 吉比特 | 6.23 | 2.31 | 5834.31 |
300251 | 光线传媒 | 4.49 | 2.53 | 5085.01 |
300058 | 蓝色光标 | 2.79 | 4.57 | 5074.25 |
300413 | 芒果超媒 | 2.17 | 2.03 | 4575.60 |
300002 | 神州泰岳 | 3.80 | 6.31 | 4405.55 |
601900 | 南方传媒 | 2.19 | 4.00 | 4110.07 |
600633 | 浙数文化 | 3.03 | 2.77 | 3979.14 |
300418 | 昆仑万维 | 3.46 | 5.64 | 3924.91 |
002027 | 分众传媒 | 2.34 | 1.07 | 3922.75 |
300182 | 捷成股份 | 2.36 | 2.54 | 3304.25 |
600977 | 中国电影 | 3.83 | 1.89 | 3288.81 |
002602 | 世纪华通 | 2.72 | 3.56 | 3194.85 |
300494 | 盛天网络 | 5.03 | 8.41 | 3038.68 |
002558 | 巨人网络 | 1.94 | 3.08 | 2972.79 |
传媒行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601949 | 中国出版 | 0.09 | 1.90 | -1753.77 |
000156 | 华数传媒 | 1.72 | 0.79 | -1459.28 |
000681 | 视觉中国 | 0.93 | 4.36 | -1276.37 |
000802 | 北京文化 | 0.26 | 7.81 | -1268.32 |
300364 | 中文在线 | 1.22 | 5.52 | -1064.83 |
601928 | 凤凰传媒 | 2.04 | 0.70 | -893.44 |
603888 | 新华网 | 0.29 | 2.31 | -721.14 |
600996 | 贵广网络 | 0.00 | 1.21 | -653.10 |
000676 | 智度股份 | 1.09 | 1.40 | -627.46 |
600037 | 歌华有线 | 1.69 | 1.26 | -589.50 |
002878 | 元隆雅图 | 0.92 | 3.53 | -554.58 |
301299 | 卓创资讯 | -3.27 | 15.24 | -482.02 |
301052 | 果麦文化 | 1.49 | 4.47 | -469.55 |
300061 | 旗天科技 | -0.15 | 2.08 | -453.85 |
600088 | 中视传媒 | 0.79 | 4.43 | -396.13 |
300781 | 因赛集团 | 1.39 | 1.73 | -379.78 |
601098 | 中南传媒 | 2.07 | 0.55 | -344.49 |
600831 | 广电网络 | 1.70 | 1.49 | -344.12 |
000607 | 华媒控股 | 1.38 | 1.44 | -331.46 |
600640 | 国脉文化 | 1.24 | 0.73 | -329.27 |
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
关键词: