建筑材料行业今日净流入资金1.62亿元,北玻股份等9股净流入资金超千万元
(资料图片仅供参考)
沪指8月30日上涨0.04%,申万所属行业中,今日上涨的有14个,涨幅居前的行业为计算机、电子,涨幅为2.32%、2.19%。建筑材料行业今日上涨0.19%。跌幅居前的行业为环保、非银金融,跌幅为2.36%、2.08%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出207.53亿元,今日有5个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.19%,全天净流入资金20.82亿元,其次是计算机行业,日涨幅为2.32%,净流入资金为7.82亿元。
主力资金净流出的行业有26个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金69.33亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为23.96亿元,净流出资金较多的还有机械设备、汽车、建筑装饰等行业。
建筑材料行业今日上涨0.19%,全天主力资金净流入1.62亿元,该行业所属的个股共75只,今日上涨的有33只,涨停的有2只;下跌的有42只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有26只,其中,净流入资金超千万元的有9只,净流入资金居首的是北玻股份(002613),今日净流入资金8144.84万元,紧随其后的是东方雨虹(002271)、罗普斯金(002333),净流入资金分别为7461.29万元、3755.95万元。建筑材料行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有8只,净流出资金居前的有海螺水泥(600585)、海南瑞泽(002596)、扬子新材(002652),净流出资金分别为2391.37万元、1690.14万元、1365.10万元。(数据宝)
建筑材料行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002613 | 北玻股份 | 9.96 | 12.81 | 8144.84 |
002271 | 东方雨虹 | 1.93 | 2.07 | 7461.29 |
002333 | 罗普斯金 | -6.24 | 11.52 | 3755.95 |
300737 | 科顺股份 | -4.95 | 5.90 | 3033.92 |
603256 | 宏和科技 | 10.00 | 1.49 | 2928.57 |
601636 | 旗滨集团 | 3.10 | 2.18 | 2028.51 |
600586 | 金晶科技 | 2.49 | 1.87 | 1838.78 |
603378 | 亚士创能 | 3.57 | 2.22 | 1491.32 |
000012 | 南玻A | 3.77 | 2.00 | 1171.60 |
601992 | 金隅集团 | -2.61 | 0.58 | 895.72 |
600425 | 青松建化 | -3.34 | 3.35 | 837.44 |
600819 | 耀皮玻璃 | 1.38 | 1.97 | 804.38 |
002043 | 兔宝宝 | 3.18 | 7.06 | 559.32 |
000401 | 冀东水泥 | -1.54 | 0.66 | 438.03 |
603737 | 三棵树 | 1.26 | 0.65 | 321.47 |
000789 | 万年青 | -0.60 | 0.65 | 312.02 |
600720 | 祁连山 | -0.54 | 0.69 | 302.24 |
000055 | 方大集团 | -0.80 | 1.25 | 136.44 |
000786 | 北新建材 | 2.82 | 0.89 | 124.40 |
600449 | 宁夏建材 | 0.71 | 1.06 | 110.07 |
002088 | 鲁阳节能 | 0.68 | 0.46 | 105.02 |
600802 | 福建水泥 | -0.75 | 1.30 | 103.17 |
002201 | 正威新材 | 0.89 | 0.66 | 96.40 |
605122 | 四方新材 | 0.78 | 1.76 | 39.42 |
600876 | 凯盛新能 | 2.21 | 0.64 | 36.37 |
002398 | 垒知集团 | -0.92 | 1.13 | 15.32 |
605006 | 山东玻纤 | 0.27 | 0.55 | -7.42 |
300715 | 凯伦股份 | -0.67 | 0.71 | -30.77 |
003037 | 三和管桩 | -0.31 | 2.79 | -36.59 |
001212 | 中旗新材 | 1.05 | 1.78 | -37.33 |
600724 | 宁波富达 | -4.27 | 0.61 | -61.11 |
002641 | 公元股份 | 1.22 | 0.75 | -67.35 |
000619 | 海螺新材 | -0.76 | 0.90 | -86.90 |
300599 | 雄塑科技 | -2.29 | 1.53 | -92.98 |
600678 | 四川金顶 | 0.36 | 1.19 | -98.73 |
002791 | 坚朗五金 | -1.37 | 1.54 | -99.07 |
002066 | 瑞泰科技 | -0.36 | 0.81 | -103.08 |
002671 | 龙泉股份 | -1.45 | 2.24 | -104.47 |
603601 | 再升科技 | 0.44 | 0.93 | -110.35 |
002225 | 濮耐股份 | -0.78 | 0.92 | -115.53 |
600176 | 中国巨石 | -0.57 | 0.27 | -118.91 |
002457 | 青龙管业 | -1.45 | 1.63 | -120.15 |
002718 | 友邦吊顶 | 0.60 | 7.16 | -123.60 |
002205 | 国统股份 | -2.36 | 2.66 | -131.75 |
002247 | 聚力文化 | -2.65 | 2.39 | -142.81 |
600293 | 三峡新材 | 0.68 | 1.85 | -142.87 |
600668 | 尖峰集团 | -0.80 | 1.04 | -153.62 |
603038 | 华立股份 | 1.37 | 1.82 | -153.77 |
688119 | 中钢洛耐 | 2.24 | 1.47 | -156.03 |
603856 | 东宏股份 | 0.78 | 0.92 | -157.94 |
002372 | 伟星新材 | 1.34 | 0.43 | -166.64 |
300234 | 开尔新材 | -0.86 | 1.38 | -192.01 |
300196 | 长海股份 | -0.58 | 0.46 | -195.43 |
603616 | 韩建河山 | -2.06 | 2.81 | -209.10 |
002233 | 塔牌集团 | -0.95 | 0.78 | -248.36 |
301010 | 晶雪节能 | 0.30 | 2.89 | -271.31 |
605318 | 法狮龙 | -1.17 | 2.28 | -293.02 |
300093 | 金刚光伏 | -0.17 | 3.03 | -325.55 |
000023 | ST深天 | 0.48 | 2.46 | -333.23 |
002392 | 北京利尔 | -1.31 | 1.08 | -382.08 |
002694 | 顾地科技 | 1.48 | 3.98 | -430.56 |
300374 | 中铁装配 | -2.17 | 3.36 | -471.46 |
301429 | 森泰股份 | 1.09 | 16.46 | -475.27 |
600801 | 华新水泥 | -2.35 | 0.54 | -610.00 |
600326 | 西藏天路 | -2.08 | 1.70 | -831.00 |
000672 | 上峰水泥 | -3.25 | 1.39 | -831.67 |
000877 | 天山股份 | -2.37 | 0.89 | -982.33 |
002302 | 西部建设 | -3.24 | 1.48 | -1097.99 |
000546 | ST金圆 | 2.01 | 3.03 | -1105.17 |
002785 | 万里石 | 1.48 | 2.16 | -1129.40 |
300198 | 纳川股份 | -3.50 | 2.96 | -1193.28 |
002080 | 中材科技 | -0.36 | 0.40 | -1236.30 |
002652 | 扬子新材 | -2.34 | 5.93 | -1365.10 |
002596 | 海南瑞泽 | -4.90 | 3.56 | -1690.14 |
600585 | 海螺水泥 | -1.21 | 0.37 | -2391.37 |
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
关键词: