双飞股份(300817)龙虎榜数据(07-06)
2023-07-06 16:16:00|
来源:东方财富Choice数据 作者:
(相关资料图)
沪深交易所2023年07月06日公布的交易公开信息显示,双飞股份因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。双飞股份当日收报18.04元,涨跌幅20.03%,换手率21.49%,成交额3.6亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 1701.56 | 0 | 1701.56 |
2 | 东亚前海证券北京分公司 | 1555.59 | 0 | 1555.59 |
3 | 东莞证券北京分公司 | 1220.96 | 1.02 | 1219.94 |
4 | 华鑫证券上海陆家嘴营业部 | 1203.66 | 1.45 | 1202.21 |
5 | 华鑫证券上海分公司 | 1190.23 | 3.41 | 1186.82 |
合计 | - | 6872 | 5.88 | 6866.12 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券琼海金海路营业部 | 14.54 | 2158.57 | -2144.03 |
2 | 机构专用 | 0 | 1003.8 | -1003.8 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 18.65 | 584.93 | -566.28 |
4 | 长江证券宜昌沿江大道营业部 | 0 | 560.63 | -560.63 |
5 | 机构专用 | 297.73 | 404.43 | -106.7 |
合计 | - | 330.92 | 4712.36 | -4381.44 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: