今日澳大利亚元汇率是多少(2023年5月25日)
2023-05-25 07:24:03|
来源:互联网 作者:
(资料图片仅供参考)
外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
澳元汇率 | 460.06 | 445.76 | 463.44 | 465.49 | 466.5 | 2023.05.25 05:30:00 |
澳元汇率 | 460.06 | 445.76 | 463.44 | 465.49 | 466.5 | 2023.05.25 05:30:00 |
澳元汇率 | 460.06 | 445.76 | 463.44 | 465.49 | 466.5 | 2023.05.25 05:30:00 |
澳元汇率 | 460.06 | 445.76 | 463.44 | 465.49 | 466.5 | 2023.05.25 02:59:51 |
澳元汇率 | 460.06 | 445.76 | 463.44 | 465.49 | 466.5 | 2023.05.25 02:57:34 |
澳元汇率 | 460.48 | 446.18 | 463.87 | 465.93 | 466.5 | 2023.05.25 02:53:05 |
澳元汇率 | 460.41 | 446.11 | 463.8 | 465.86 | 466.5 | 2023.05.25 02:35:24 |
澳元汇率 | 460.27 | 445.96 | 463.65 | 465.71 | 466.5 | 2023.05.25 00:53:50 |
澳元汇率 | 460.21 | 445.91 | 463.59 | 465.64 | 466.5 | 2023.05.25 00:00:05 |
澳元汇率 | 460.21 | 445.91 | 463.59 | 465.64 | 466.5 | 2023.05.24 23:50:10 |
澳元汇率 | 460.21 | 445.91 | 463.59 | 465.64 | 466.5 | 2023.05.24 23:50:10 |
澳元汇率 | 460.21 | 445.91 | 463.59 | 465.64 | 466.5 | 2023.05.24 23:50:10 |
澳元汇率 | 459.97 | 445.67 | 463.35 | 465.4 | 466.5 | 2023.05.24 23:06:16 |
澳元汇率 | 460.05 | 445.75 | 463.43 | 465.48 | 466.5 | 2023.05.24 23:05:16 |
澳元汇率 | 459.95 | 445.65 | 463.33 | 465.38 | 466.5 | 2023.05.24 22:46:56 |
澳元汇率 | 460.38 | 446.07 | 463.76 | 465.82 | 466.5 | 2023.05.24 22:37:13 |
澳元汇率 | 460.06 | 445.76 | 463.44 | 465.49 | 466.5 | 2023.05.24 22:30:24 |
澳元汇率 | 460.13 | 445.83 | 463.51 | 465.56 | 466.5 | 2023.05.24 22:21:09 |
澳元汇率 | 460.27 | 445.96 | 463.65 | 465.71 | 466.5 | 2023.05.24 22:16:10 |
澳元汇率 | 460.32 | 446.01 | 463.7 | 465.76 | 466.5 | 2023.05.24 22:14:19 |
关键词: