焦点简讯:沪深股通|松原股份6月15日获外资卖出0.11%股份
2023-06-16 11:17:23|
来源:同花顺iNews 作者:
【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月15日,松原股份(300893)获外资卖出6.25万股,占流通盘0.11%。截至目前,陆股通持有松原股份35.69万股,占流通股0.63%,累计持股成本23.87元,持股盈利6.89%。
松原股份最近5个交易日上涨16.21%,陆股通累计净买入11.96万股,占流通盘0.21%,区间平均买入价23.99元;最近20个交易日上涨11.49%,陆股通累计净买入19.57万股,占流通盘0.35%,区间平均买入价23.49元;最近60个交易日上涨1.39%,陆股通累计净买入35.5万股,占流通盘0.63%,区间平均买入价23.48元。
松原股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-15 | 35.69万 | 0.63 | -160.04万 | -6.25万 | 23.87 |
2023-6-14 | 41.94万 | 0.75 | -106.73万 | -4.48万 | 24.13 |
2023-6-13 | 46.42万 | 0.83 | 115.91万 | 4.8万 | 24.10 |
2023-6-12 | 41.62万 | 0.74 | 506.88万 | 21.53万 | 24.21 |
2023-6-9 | 20.09万 | 0.36 | -83.03万 | -3.64万 | 24.93 |
2023-6-8 | 23.73万 | 0.42 | 56.23万 | 2.53万 | 24.60 |
2023-6-7 | 21.19万 | 0.38 | -49.92万 | -2.21万 | 24.89 |
2023-6-6 | 23.4万 | 0.42 | 2.07万 | 900 | 24.67 |
2023-6-5 | 23.31万 | 0.41 | -64.2万 | -2.75万 | 24.68 |
2023-6-2 | 26.06万 | 0.46 | 108.97万 | 4.64万 | 24.54 |
关键词: