世界速递!低合金板行情周报(4.3-4.7)
2023-04-10 10:08:45|
来源:生意社 作者:
【资料图】
4月10日,生意社低合金板基准价为4584.00元/吨,与本月初(4664.00元/吨)相比,下降了-1.72%。
本周,黑色系期货连续下挫,叠加不利天气影响,终端需求释放减缓,同时铁矿石、焦炭等原料价格回落,主导钢厂集体降价。在这些因素共同作用下,国内建筑钢价格走低。
低合金板年度统计(20220410 -- 20230410, 元/吨)当日价 | 4584.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 中位 |
最小值 | 3960.00 |
最大值 | 5396.00 |
中位值 | 4678 |
警戒 | -- |
规格 | 规格: 20*2200*L;材质: Q345B; | |
品牌/产地 | 普阳 | |
交货地 | 河北省 | 2023-04-07 |
规格 | 规格: 20*2200*L;材质: Q345B; | |
品牌/产地 | 普阳 | |
交货地 | 山东省 | 2023-04-07 |
规格 | 规格: 20*2200*L;材质: Q345B; | |
品牌/产地 | 普阳 | |
交货地 | 河北省 | 2023-04-07 |
规格 | 规格: 20*2200*L;材质: Q345B; | |
品牌/产地 | 普阳 | |
交货地 | 山东省 | 2023-04-07 |
规格 | 规格: 20*2200*L;材质: Q345B; | |
品牌/产地 | 普阳 | |
交货地 | 河北省 | 2023-04-03 |
关键词: