沪深股通|美利云7月11日获外资买入6.63万股
2023-07-12 09:55:50|
来源:同花顺iNews 作者:
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月11日,美利云(000815)获外资买入6.63万股。截至目前,陆股通持有美利云329.88万股,占流通股0.47%,累计持股成本10.82元,持股盈利5.22%。
美利云最近5个交易日下跌9.54%,陆股通累计净买入42.92万股,占流通盘0.06%,区间平均买入价12.05元;最近20个交易日下跌0.35%,陆股通累计净买入84.84万股,占流通盘0.12%,区间平均买入价12.24元;最近60个交易日下跌14.82%,陆股通累计净买入196.93万股,占流通盘0.28%,区间平均买入价11.77元。
美利云近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-11 | 329.88万 | 0.47 | 75.66万 | 6.63万 | 10.82 |
2023-7-10 | 323.25万 | 0.46 | 2309.59万 | 197.12万 | 10.80 |
2023-7-7 | 126.13万 | 0.18 | -348.87万 | -29.1万 | 9.38 |
2023-7-6 | 155.23万 | 0.22 | 0.0 | 0 | 9.87 |
2023-7-5 | 155.23万 | 0.22 | -1674.28万 | -131.73万 | 9.87 |
2023-7-4 | 286.96万 | 0.41 | -680.52万 | -54.54万 | 11.17 |
2023-7-3 | 341.5万 | 0.49 | 653.94万 | 54.4万 | 11.38 |
2023-6-30 | 287.1万 | 0.41 | 480.28万 | 40.32万 | 11.26 |
2023-6-29 | 246.78万 | 0.35 | -318.13万 | -26.77万 | 11.15 |
2023-6-28 | 273.55万 | 0.39 | -454.54万 | -38.91万 | 11.22 |
关键词: