世界热头条丨房地产行业资金流入榜:金科股份、金地集团等净流入资金居前
(资料图)
沪指11月9日下跌0.53%,申万所属行业中,今日上涨的有13个,涨幅居前的行业为房地产、医药生物,涨幅为1.73%、0.87%。房地产行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为电力设备、食品饮料,跌幅为1.80%、1.47%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出160.10亿元,今日有4个行业主力资金净流入,医药生物行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.87%,全天净流入资金5.34亿元,其次是房地产行业,日涨幅为1.73%,净流入资金为3.93亿元。
主力资金净流出的行业有27个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金31.22亿元,其次是计算机行业,净流出资金为25.65亿元,净流出资金较多的还有电子、汽车、食品饮料等行业。
房地产行业今日上涨1.73%,全天主力资金净流入3.93亿元,该行业所属的个股共115只,今日上涨的有93只,涨停的有5只;下跌的有18只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有49只,其中,净流入资金超5000万元的有7只,净流入资金居首的是金科股份(000656),今日净流入资金1.35亿元,紧随其后的是金地集团(600383)、新城控股(601155),净流入资金分别为1.26亿元、1.14亿元。房地产行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有12只,净流出资金居前的有保利发展(600048)、新华联(000620)、天保基建(000965),净流出资金分别为1.47亿元、5213.54万元、2874.91万元。(数据宝)
房地产行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000656 | 金科股份 | 10.22 | 3.85 | 13470.16 |
600383 | 金地集团 | 6.95 | 5.28 | 12586.82 |
601155 | 新城控股 | 10.03 | 2.69 | 11446.33 |
000671 | 阳光城 | 10.29 | 2.89 | 10097.83 |
000002 | 万科A | 2.03 | 1.43 | 9702.98 |
000961 | 中南建设 | 9.95 | 4.15 | 9013.06 |
001979 | 招商蛇口 | -0.78 | 0.78 | 7891.71 |
002146 | 荣盛发展 | 4.27 | 4.34 | 2631.94 |
600223 | 鲁商发展 | 2.32 | 0.93 | 1298.20 |
600185 | 格力地产 | 1.79 | 2.12 | 1147.19 |
002244 | 滨江集团 | -0.21 | 1.75 | 1114.85 |
000056 | 皇庭国际 | 3.61 | 4.57 | 1061.40 |
600622 | 光大嘉宝 | 2.89 | 2.33 | 959.85 |
001914 | 招商积余 | 4.10 | 1.49 | 815.87 |
600510 | 黑牡丹 | 1.26 | 1.65 | 797.25 |
600533 | 栖霞建设 | 4.67 | 3.96 | 743.80 |
600067 | 冠城大通 | 0.92 | 1.29 | 741.56 |
000558 | 莱茵体育 | 1.83 | 5.69 | 701.88 |
000042 | 中洲控股 | 6.75 | 2.90 | 663.22 |
000732 | ST泰禾 | 4.72 | 1.07 | 532.46 |
房地产行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600048 | 保利发展 | 2.50 | 1.14 | -14666.95 |
000620 | 新华联 | 5.51 | 14.24 | -5213.54 |
000965 | 天保基建 | -1.13 | 6.12 | -2874.91 |
600208 | 新湖中宝 | 0.79 | 1.08 | -2734.59 |
600773 | 西藏城投 | -3.19 | 5.65 | -2728.86 |
002285 | 世联行 | 0.74 | 1.71 | -1974.61 |
000573 | 粤宏远A | 0.28 | 10.85 | -1523.41 |
600641 | 万业企业 | 0.82 | 1.66 | -1370.42 |
600376 | 首开股份 | 4.27 | 1.01 | -1320.10 |
000797 | 中国武夷 | 1.45 | 2.55 | -1257.60 |
600846 | 同济科技 | -1.02 | 1.41 | -1009.08 |
000667 | 美好置业 | 1.48 | 2.68 | -1005.01 |
600603 | 广汇物流 | 0.26 | 1.50 | -954.55 |
000048 | 京基智农 | 0.29 | 0.45 | -684.97 |
000909 | 数源科技 | -1.53 | 8.27 | -660.60 |
000736 | 中交地产 | 1.25 | 7.78 | -659.57 |
600683 | 京投发展 | 1.27 | 3.12 | -640.06 |
000046 | 泛海控股 | 1.68 | 0.91 | -591.48 |
600077 | 宋都股份 | 0.72 | 2.22 | -584.10 |
000514 | 渝开发 | 0.81 | 2.65 | -554.81 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金