国防军工行业今日涨3.12%,主力资金净流入3.49亿元
(相关资料图)
沪指5月15日上涨1.17%,申万所属行业中,今日上涨的有25个,涨幅居前的行业为有色金属、国防军工,涨幅为3.39%、3.12%。国防军工行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为传媒、纺织服饰,跌幅为1.85%、1.23%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出142.60亿元,今日有7个行业主力资金净流入,电力设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.90%,全天净流入资金37.85亿元,其次是有色金属行业,日涨幅为3.39%,净流入资金为29.71亿元。
主力资金净流出的行业有24个,传媒行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金50.45亿元,其次是计算机行业,净流出资金为41.64亿元,净流出资金较多的还有公用事业、建筑装饰、非银金融等行业。
国防军工行业今日上涨3.12%,全天主力资金净流入3.49亿元,该行业所属的个股共126只,今日上涨的有116只,涨停的有2只;下跌的有8只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有59只,其中,净流入资金超3000万元的有7只,净流入资金居首的是中国船舶,今日净流入资金2.51亿元,紧随其后的是中船防务(600685)、中航沈飞(600760),净流入资金分别为9785.04万元、5933.85万元。国防军工行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有8只,净流出资金居前的有中船科技(600072)、景嘉微(300474)、*ST炼石(000697),净流出资金分别为2.10亿元、4536.36万元、2003.16万元。(数据宝)
国防军工行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600150 | 中国船舶 | 10.00 | 3.70 | 25101.06 |
600685 | 中船防务 | 9.98 | 3.75 | 9785.04 |
600760 | 中航沈飞 | 4.62 | 1.03 | 5933.85 |
601989 | 中国重工 | 8.17 | 2.27 | 4111.13 |
600862 | 中航高科 | 3.99 | 0.78 | 3825.21 |
300114 | 中航电测 | 1.74 | 2.33 | 3552.39 |
300527 | 中船应急 | 12.35 | 7.10 | 3542.69 |
601890 | 亚星锚链 | 5.12 | 6.81 | 2981.93 |
600893 | 航发动力 | 3.03 | 0.53 | 2980.54 |
600879 | 航天电子 | 3.20 | 1.39 | 2378.68 |
002985 | 北摩高科 | 3.88 | 1.45 | 1861.16 |
002297 | 博云新材 | 2.88 | 1.59 | 1842.96 |
000768 | 中航西飞 | 2.34 | 0.54 | 1775.66 |
600765 | 中航重机 | 2.24 | 0.57 | 1732.30 |
300762 | 上海瀚讯 | 3.54 | 1.31 | 1532.26 |
300008 | 天海防务 | 3.67 | 6.58 | 1382.97 |
002179 | 中航光电 | 3.04 | 0.49 | 1287.28 |
002389 | 航天彩虹 | 3.15 | 1.18 | 1154.90 |
300922 | 天秦装备 | 5.75 | 15.64 | 1154.77 |
300101 | 振芯科技 | 2.72 | 1.03 | 1123.34 |
国防军工行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600072 | 中船科技 | 6.64 | 22.29 | -21000.60 |
300474 | 景嘉微 | 2.19 | 3.52 | -4536.36 |
000697 | *ST炼石 | 1.37 | 6.38 | -2003.16 |
601698 | 中国卫通 | 0.86 | 0.95 | -2001.97 |
002151 | 北斗星通 | 1.28 | 1.26 | -1416.22 |
002625 | 光启技术 | 1.12 | 0.99 | -1399.33 |
600764 | 中国海防 | 4.31 | 1.21 | -1385.91 |
002025 | 航天电器 | 2.44 | 0.59 | -1225.11 |
002446 | 盛路通信 | 0.11 | 1.99 | -953.08 |
600118 | 中国卫星 | 2.52 | 1.42 | -841.96 |
600435 | 北方导航 | 4.86 | 1.62 | -840.67 |
300775 | 三角防务 | 1.30 | 0.99 | -795.93 |
001270 | 铖昌科技 | 3.68 | 5.02 | -795.91 |
688239 | 航宇科技 | 1.47 | 1.63 | -758.78 |
002933 | 新兴装备 | 0.62 | 1.47 | -709.69 |
300395 | 菲利华 | 2.50 | 0.47 | -688.82 |
000547 | 航天发展 | 1.76 | 0.82 | -633.21 |
000561 | 烽火电子 | 0.00 | 1.00 | -628.74 |
688297 | 中无人机 | 2.23 | 2.67 | -597.48 |
000576 | 甘化科工 | 1.19 | 0.87 | -572.39 |
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
关键词: