电力设备行业资金流出榜:隆基绿能、阳光电源等净流出资金居前|全球新资讯
(资料图片)
沪指5月26日上涨0.35%,申万所属行业中,今日上涨的有19个,涨幅居前的行业为计算机、传媒,涨幅为2.21%、2.04%。跌幅居前的行业为煤炭、电力设备,跌幅为2.28%、1.11%。电力设备行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出65.17亿元,今日有9个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.21%,全天净流入资金39.80亿元,其次是传媒行业,日涨幅为2.04%,净流入资金为20.88亿元。
主力资金净流出的行业有22个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金61.94亿元,其次是有色金属行业,净流出资金为12.85亿元,净流出资金较多的还有机械设备、基础化工、医药生物等行业。
电力设备行业今日下跌1.11%,全天主力资金净流出61.94亿元,该行业所属的个股共319只,今日上涨的有52只,涨停的有2只;下跌的有257只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有56只,其中,净流入资金超千万元的有12只,净流入资金居首的是德方纳米(300769),今日净流入资金1.82亿元,紧随其后的是航天机电(600151)、通合科技(300491),净流入资金分别为5353.58万元、5130.26万元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有13只,净流出资金居前的有隆基绿能(601012)、阳光电源(300274)、宁德时代(300750),净流出资金分别为6.06亿元、4.85亿元、3.43亿元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300769 | 德方纳米 | 1.25 | 2.47 | 18169.85 |
600151 | 航天机电 | 9.99 | 2.77 | 5353.58 |
300491 | 通合科技 | 4.64 | 12.09 | 5130.26 |
603728 | 鸣志电器 | 3.51 | 2.44 | 3392.10 |
002546 | 新联电子 | -1.91 | 30.82 | 2542.31 |
300660 | 江苏雷利 | 3.55 | 4.43 | 2428.72 |
003021 | 兆威机电 | 4.81 | 11.81 | 1865.11 |
600406 | 国电南瑞 | -0.22 | 0.10 | 1861.90 |
300713 | 英可瑞 | 0.76 | 24.14 | 1351.38 |
002255 | 海陆重工 | 1.06 | 2.84 | 1253.45 |
300776 | 帝尔激光 | -0.65 | 3.46 | 1136.65 |
002882 | 金龙羽 | -3.45 | 8.82 | 1009.87 |
688680 | 海优新材 | -7.08 | 5.84 | 877.16 |
688006 | 杭可科技 | 0.16 | 0.42 | 864.67 |
300001 | 特锐德 | 1.65 | 3.38 | 793.97 |
300853 | 申昊科技 | 2.65 | 4.50 | 521.45 |
601311 | 骆驼股份 | 0.87 | 0.60 | 465.87 |
600875 | 东方电气 | -0.92 | 0.61 | 444.28 |
688676 | 金盘科技 | -3.94 | 2.65 | 437.57 |
688733 | 壹石通 | 0.03 | 1.19 | 392.92 |
电力设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601012 | 隆基绿能 | -2.93 | 1.89 | -60562.45 |
300274 | 阳光电源 | -5.00 | 2.30 | -48486.89 |
300750 | 宁德时代 | -1.83 | 0.47 | -34251.13 |
002366 | 台海核电 | -6.47 | 24.28 | -29729.16 |
600438 | 通威股份 | -1.77 | 0.77 | -22827.55 |
300118 | 东方日升 | -4.43 | 6.07 | -15205.85 |
002129 | TCL中环 | -2.34 | 0.90 | -12417.34 |
300393 | 中来股份 | -3.52 | 4.69 | -11821.55 |
002487 | 大金重工 | -3.17 | 4.21 | -11514.35 |
688390 | 固德威 | -3.81 | 3.58 | -11264.58 |
002459 | 晶澳科技 | -5.19 | 1.21 | -10913.57 |
688599 | 天合光能 | -4.44 | 1.47 | -10302.86 |
300763 | 锦浪科技 | -4.29 | 2.54 | -10144.76 |
300842 | 帝科股份 | -6.01 | 15.84 | -9975.38 |
603618 | 杭电股份 | 0.90 | 15.33 | -9817.97 |
300724 | 捷佳伟创 | -5.22 | 3.29 | -9679.62 |
300014 | 亿纬锂能 | -2.61 | 0.83 | -9446.36 |
300510 | 金冠股份 | 20.03 | 32.51 | -8791.98 |
002812 | 恩捷股份 | -2.33 | 2.55 | -8336.14 |
600732 | 爱旭股份 | -1.16 | 4.37 | -8313.56 |
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
关键词: