陕天然气接待华泰证券等多家机构调研|世界百事通
2023-05-27 03:37:14|
来源:东方财富Choice数据 作者:
陕天然气5月26日发布消息,5月24日,公司接待华泰证券等多家机构调研,接待人员金融证券部部长 宋婷,财务部部长 王艳,证券事务代表 王岳,企管经营部、金融证券部相关人员,接待地点公司15楼、17楼会议室及电话连线。
调研主要内容
1、请介绍公司情况和主营业务? 答:公司成立于1995年,2008年8月上市,公司控股股东为陕西燃气集团有限公司,持股比例64.43%。 主营业务包括长输管道的建设运营管理和城市燃气销售。天然气行业分为产、运、储、销几个环节,公司主营业务属于中游和下游的天然气运输、供应和销售。公司经过近30年的…
(资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 华泰证券 | 证券公司 |
2 | 天风证券 | 证券公司 |
3 | 开源证券 | 证券公司 |
4 | 安信证券 | 证券公司 |
5 | 泰康资产 | 保险资产管理公司 |
6 | 中航信托 | 信托公司 |
7 | 复胜资产 | 资产管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,陕天然气近一年共接待12家机构22次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-18 | 1 | -1.02 | -1.15 | - | -0.73 | 1.52 | - |
2023-05-06 | 1 | -0.38 | 1.52 | -1.40 | -1.52 | 3.49 | 0.40 |
2023-04-11 | 9 | 1.49 | 2.44 | 0.41 | 1.56 | 0.93 | 3.76 |
2022-11-21 | 1 | 0.69 | 3.58 | 6.74 | 0.68 | 4.53 | 2.02 |
2022-09-26 | 1 | 0.24 | 1.20 | 2.88 | -1.21 | 4.22 | 2.62 |
2022-08-30 | 2 | -4.53 | 4.29 | -1.55 | -4.60 | 4.87 | -1.29 |
2022-08-01 | 6 | -3.73 | -2.48 | 3.48 | -1.78 | -1.52 | 3.55 |
2022-06-30 | 1 | -0.86 | 0.29 | 4.58 | -0.45 | 1.21 | 8.21 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月26日,虹软科技、精工科技、博士眼镜、金冠股份、陕西能源、欧普照明等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688088 | 虹软科技 | 119 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,券商组织的交流会,业绩说明会 | 2023-04-26 |
002006 | 精工科技 | 76 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-05-25 |
300510 | 金冠股份 | 43 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-25 |
300622 | 博士眼镜 | 43 | 特定对象调研,现场参观,策略会,电话会议 | 2023-05-22 |
001286 | 陕西能源 | 37 | 特定对象调研 | 2023-05-25 |
603515 | 欧普照明 | 36 | 分析师会议,现场 | 2023-05-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: