快资讯:沪深股通|大族激光5月31日获外资买入6.25万股
2023-06-01 09:08:35|
来源:同花顺iNews 作者:
(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年5月31日,大族激光(002008)获外资买入6.25万股。截至目前,陆股通持有大族激光1.03亿股,占流通股10.48%,累计持股成本66.06元,持股亏损63.43%。
大族激光最近5个交易日下跌1.23%,陆股通累计净卖出125.97万股,占流通盘0.13%,区间平均卖出价24.42元;最近20个交易日下跌4.99%,陆股通累计净卖出4661.34万股,占流通盘4.76%,区间平均卖出价24.55元;最近60个交易日下跌17.49%,陆股通累计净卖出6331.02万股,占流通盘6.46%,区间平均卖出价27.48元。
大族激光近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-31 | 1.03亿 | 10.48 | 150.83万 | 6.25万 | 66.06 |
2023-5-30 | 1.03亿 | 10.47 | 261.86万 | 10.79万 | 66.09 |
2023-5-29 | 1.02亿 | 10.46 | -621.96万 | -25.18万 | 66.13 |
2023-5-25 | 1.03亿 | 10.49 | -3171.42万 | -129.71万 | 66.03 |
2023-5-24 | 1.04亿 | 10.62 | 291.5万 | 11.88万 | 65.51 |
2023-5-23 | 1.04亿 | 10.61 | 2444.33万 | 99.32万 | 65.56 |
2023-5-22 | 1.03亿 | 10.50 | 622.73万 | 25.36万 | 65.95 |
2023-5-19 | 1.03亿 | 10.48 | -568.36万 | -23.04万 | 66.06 |
2023-5-18 | 1.03亿 | 10.50 | -9172.84万 | -376.66万 | 65.96 |
2023-5-17 | 1.07亿 | 10.89 | -1700.71万 | -70.54万 | 64.49 |
关键词: