沪深股通|长园集团8月10日获外资卖出0.04%股份
2023-08-11 11:36:26|
来源:同花顺iNews 作者:
【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月10日,长园集团(600525)获外资卖出56.23万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有长园集团1424.63万股,占流通股1.09%,累计持股成本10.92元,持股亏损52.77%。
长园集团最近5个交易日下跌2.46%,陆股通累计净卖出194.79万股,占流通盘0.15%,区间平均卖出价5.24元;最近20个交易日下跌8.02%,陆股通累计净卖出1358.4万股,占流通盘1.04%,区间平均卖出价5.34元;最近60个交易日下跌0.58%,陆股通累计净买入394.91万股,占流通盘0.30%,区间平均买入价5.56元。
长园集团近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-10 | 1424.63万 | 1.09 | -290.06万 | -56.23万 | 10.92 |
2023-8-9 | 1480.86万 | 1.13 | -460.96万 | -89.19万 | 10.71 |
2023-8-8 | 1570.05万 | 1.20 | -223.55万 | -42.62万 | 10.39 |
2023-8-7 | 1612.67万 | 1.24 | -118.95万 | -22.35万 | 10.26 |
2023-8-4 | 1635.02万 | 1.25 | 83.0万 | 15.6万 | 10.19 |
2023-8-3 | 1619.42万 | 1.24 | -209.29万 | -39.54万 | 10.23 |
2023-8-2 | 1658.96万 | 1.27 | 11.73万 | 2.2万 | 10.12 |
2023-8-1 | 1656.76万 | 1.27 | -505.61万 | -95.71万 | 10.12 |
2023-7-31 | 1752.47万 | 1.34 | -374.73万 | -70.38万 | 9.86 |
2023-7-28 | 1822.85万 | 1.40 | -64.72万 | -12.33万 | 9.68 |
关键词: