今日热门!莱特光电接待国泰君安等多家机构调研
2023-06-09 21:34:59|
来源:东方财富Choice数据 作者:
莱特光电6月9日发布消息,2023年5月17日11:00-2023年5月31日10:00,公司接待国泰君安等多家机构调研,接待人员董事会秘书 潘香婷,证券事务代表 陈潇宇,证券事务专员 邓倩,接待地点陕西莱特光电材料股份有限公司。
【资料图】
调研主要内容
问题1:公司OLED终端材料客户情况及各类产品在客户端的进展如何? 答:公司OLED终端材料客户包括京东方、华星光电、天马、和辉光电、信利等国内OLED面板厂商,产品涵盖发光层材料、空穴传输层材料、空穴阻挡层材料和电子传输层材料等。产品进展方面,公司目前重点推进发光层材料的进口替代,其中Red Pr…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 国泰君安 | 证券公司 | 李旋坤,杨希娟 |
2 | 国寿资产 | 保险资产管理公司 | 于理,孙利萍,龚诚,肖志光 |
3 | 国金证券 | 证券公司 | 刘妍雪 |
4 | 申万宏源研究 | 证券研究所 | 宋涛,周超 |
5 | 惠升基金 | 基金管理公司 | 巢前 |
6 | 永安国富 | 资产管理公司 | 洪少超 |
7 | 人保养老 | 其它 | 刘树德 |
8 | 丹羿投资 | 投资公司 | 朱亮,苗耀辉 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,莱特光电近一年共接待393家机构458次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-17 | 180 | 3.29 | 5.42 | 3.75 | 3.39 | 7.97 | 7.83 |
2023-04-07 | 1 | -1.77 | -4.79 | -15.48 | -1.32 | -4.03 | -13.28 |
2023-04-06 | 8 | 3.08 | -3.84 | -8.81 | 2.43 | -3.16 | -9.21 |
2023-03-07 | 29 | -0.18 | 5.79 | 13.35 | 0.19 | 7.37 | 14.99 |
2023-02-06 | 18 | 5.05 | 13.52 | 2.32 | 4.87 | 12.13 | 1.18 |
2023-01-11 | 25 | -0.75 | 1.41 | 2.55 | -0.94 | -1.59 | -2.09 |
2022-12-16 | 15 | -0.90 | -6.53 | -3.59 | 0.65 | -3.34 | -1.50 |
2022-11-22 | 7 | -0.65 | -7.24 | -5.65 | -0.75 | -9.33 | -10.92 |
2022-10-13 | 6 | 3.05 | 12.24 | 14.71 | 0.65 | 12.18 | 17.95 |
2022-09-14 | 56 | -5.88 | -8.17 | -11.71 | -4.94 | -4.20 | -5.89 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月9日,佳禾食品、伟思医疗、兴通股份、康辰药业、冀中能源、安必平等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
605300 | 佳禾食品 | 277 | 特定对象调研,路演活动,电话会议 | 2023-05-01 |
688580 | 伟思医疗 | 97 | 特定对象调研,业绩说明会,电话会议,现场会议,上证路演中心网络互动 | 2023-05-04 |
603209 | 兴通股份 | 69 | 现场会议,电话会议 | 2023-05-14 |
603590 | 康辰药业 | 48 | 线上会议 | 2023-06-08 |
000937 | 冀中能源 | 45 | 特定对象调研 | 2023-06-02 |
688393 | 安必平 | 36 | 现场参观,分析师会议,其他 | 2023-05-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: