传媒行业今日涨4.89%,主力资金净流入31.19亿元
(资料图)
沪指3月17日上涨0.73%,申万所属行业中,今日上涨的有25个,涨幅居前的行业为传媒、计算机,涨幅为4.89%、4.11%。传媒行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为医药生物、美容护理,跌幅为1.56%、1.53%。
资金面上看,两市主力资金全天净流入53.48亿元,今日有15个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨4.11%,全天净流入资金62.93亿元,其次是传媒行业,日涨幅为4.89%,净流入资金为31.19亿元。
主力资金净流出的行业有16个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金48.57亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为46.61亿元,净流出资金较多的还有食品饮料、基础化工、有色金属等行业。
传媒行业今日上涨4.89%,全天主力资金净流入31.19亿元,该行业所属的个股共140只,今日上涨的有134只,涨停的有3只;下跌的有5只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有97只,其中,净流入资金超亿元的有12只,净流入资金居首的是汤姆猫(300459),今日净流入资金3.50亿元,紧随其后的是蓝色光标(300058)、天娱数科(002354),净流入资金分别为2.40亿元、1.70亿元。传媒行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有6只,净流出资金居前的有神州泰岳(300002)、旗天科技(300061)、芒果超媒(300413),净流出资金分别为4738.27万元、2381.13万元、2199.81万元。(数据宝)
传媒行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300459 | 汤姆猫 | 15.60 | 27.84 | 34982.13 |
300058 | 蓝色光标 | 15.58 | 22.94 | 23963.14 |
002354 | 天娱数科 | 5.94 | 17.85 | 16960.92 |
002292 | 奥飞娱乐 | 10.08 | 9.96 | 16336.05 |
002291 | 遥望科技 | 10.02 | 6.89 | 16155.22 |
300031 | 宝通科技 | 12.76 | 20.84 | 13909.06 |
002555 | 三七互娱 | 8.78 | 3.73 | 12578.92 |
002131 | 利欧股份 | 6.02 | 7.66 | 10840.28 |
300418 | 昆仑万维 | 2.40 | 13.35 | 10624.49 |
000681 | 视觉中国 | 7.85 | 13.10 | 10535.63 |
002027 | 分众传媒 | 3.12 | 1.04 | 10468.65 |
002517 | 恺英网络 | 8.63 | 6.26 | 10049.24 |
601858 | 中国科传 | 10.01 | 4.43 | 9138.78 |
002624 | 完美世界 | 5.50 | 4.14 | 8926.19 |
600556 | 天下秀 | 5.19 | 5.75 | 8351.93 |
600986 | 浙文互联 | 6.16 | 9.26 | 8331.57 |
002400 | 省广集团 | 6.75 | 10.25 | 8318.29 |
300133 | 华策影视 | 8.64 | 5.24 | 7480.56 |
300364 | 中文在线 | 8.09 | 15.63 | 6952.25 |
603444 | 吉比特 | 5.18 | 1.98 | 6665.69 |
传媒行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300002 | 神州泰岳 | 6.92 | 8.74 | -4738.27 |
300061 | 旗天科技 | 1.36 | 5.88 | -2381.13 |
300413 | 芒果超媒 | 4.29 | 1.90 | -2199.81 |
600242 | *ST中昌 | -4.35 | 7.83 | -1447.58 |
002174 | 游族网络 | 4.30 | 3.11 | -1207.05 |
601595 | 上海电影 | 0.30 | 5.24 | -1036.94 |
300051 | 三五互联 | 0.92 | 2.30 | -994.61 |
300467 | 迅游科技 | 2.17 | 3.98 | -968.94 |
301171 | 易点天下 | 16.50 | 42.11 | -947.44 |
000719 | 中原传媒 | 1.15 | 1.34 | -922.19 |
600831 | 广电网络 | 2.07 | 2.77 | -614.30 |
301299 | 卓创资讯 | 0.14 | 15.71 | -572.84 |
300770 | 新媒股份 | 3.23 | 1.25 | -518.22 |
605168 | 三人行 | 6.76 | 7.00 | -474.09 |
300494 | 盛天网络 | 14.27 | 17.19 | -468.60 |
000793 | 华闻集团 | 2.90 | 1.71 | -381.17 |
002113 | ST天润 | -1.43 | 2.75 | -361.27 |
300043 | 星辉娱乐 | 4.21 | 4.00 | -357.52 |
300785 | 值得买 | 14.95 | 15.89 | -323.41 |
002905 | 金逸影视 | 3.30 | 1.61 | -291.06 |
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
关键词: