每日消息!家用电器行业今日涨2.93%,主力资金净流入9.26亿元
(资料图片)
沪指4月17日上涨1.42%,申万所属行业中,今日上涨的有23个,涨幅居前的行业为石油石化、非银金融,涨幅为3.27%、3.10%。家用电器行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为传媒、计算机,跌幅为3.88%、1.47%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出128.97亿元,今日有11个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.10%,全天净流入资金45.67亿元,其次是银行行业,日涨幅为1.81%,净流入资金为20.93亿元。
主力资金净流出的行业有20个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金63.80亿元,其次是计算机行业,净流出资金为55.44亿元,净流出资金较多的还有传媒、通信、医药生物等行业。
家用电器行业今日上涨2.93%,全天主力资金净流入9.26亿元,该行业所属的个股共83只,今日上涨的有65只,涨停的有4只;下跌的有17只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有48只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是格力电器(000651),今日净流入资金2.88亿元,紧随其后的是三花智控(002050)、海尔智家(600690),净流入资金分别为2.39亿元、2.18亿元。家用电器行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有5只,净流出资金居前的有创维数字(000810)、长虹美菱(000521)、九联科技,净流出资金分别为6796.22万元、6060.88万元、4824.54万元。(数据宝)
家用电器行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000651 | 格力电器 | 4.84 | 1.39 | 28801.14 |
002050 | 三花智控 | 2.08 | 1.81 | 23880.78 |
600690 | 海尔智家 | 2.81 | 0.89 | 21792.67 |
000333 | 美的集团 | 2.74 | 0.38 | 15217.94 |
002959 | 小熊电器 | 10.00 | 1.20 | 5397.63 |
600060 | 海信视像 | 10.02 | 1.79 | 3925.78 |
600839 | 四川长虹 | -0.24 | 6.03 | 3721.94 |
002705 | 新宝股份 | 5.03 | 3.07 | 3219.53 |
000921 | 海信家电 | 10.01 | 0.83 | 2767.09 |
002035 | 华帝股份 | 3.50 | 3.23 | 1773.35 |
300403 | 汉宇集团 | 4.03 | 8.49 | 848.97 |
002614 | 奥佳华 | -0.58 | 2.28 | 803.96 |
605555 | 德昌股份 | 3.38 | 4.68 | 793.18 |
002543 | 万和电气 | 2.77 | 1.06 | 734.79 |
300247 | 融捷健康 | 0.56 | 1.25 | 575.83 |
002005 | ST德豪 | 3.73 | 0.94 | 476.80 |
600261 | 阳光照明 | -0.29 | 0.49 | 471.87 |
000016 | 深康佳A | 1.58 | 1.14 | 464.15 |
300911 | 亿田智能 | 3.94 | 5.02 | 461.87 |
301187 | 欧圣电气 | 6.97 | 19.63 | 459.50 |
002429 | 兆驰股份 | 1.24 | 0.67 | 386.75 |
300824 | 北鼎股份 | 10.41 | 8.13 | 369.71 |
300217 | 东方电热 | 1.56 | 1.74 | 307.08 |
002052 | *ST同洲 | 3.83 | 1.59 | 296.57 |
002032 | 苏泊尔 | 2.70 | 0.19 | 275.91 |
603303 | 得邦照明 | 3.28 | 0.60 | 268.47 |
603578 | 三星新材 | -0.99 | 1.24 | 236.41 |
603515 | 欧普照明 | 2.27 | 0.26 | 216.52 |
002242 | 九阳股份 | 2.07 | 0.69 | 213.36 |
002677 | 浙江美大 | 1.42 | 1.31 | 209.36 |
002676 | 顺威股份 | 1.49 | 0.85 | 203.35 |
600336 | 澳柯玛 | 2.29 | 1.57 | 202.12 |
603726 | 朗迪集团 | -0.08 | 1.05 | 173.03 |
002519 | 银河电子 | -0.19 | 1.71 | 167.46 |
002668 | 奥马电器 | 2.68 | 0.93 | 160.97 |
001268 | 联合精密 | 0.33 | 2.53 | 158.22 |
300894 | 火星人 | 1.49 | 2.22 | 110.25 |
002011 | 盾安环境 | 1.16 | 1.35 | 110.01 |
603579 | 荣泰健康 | 0.82 | 1.00 | 107.62 |
603868 | 飞科电器 | 3.97 | 0.19 | 106.38 |
300272 | 开能健康 | 0.73 | 1.06 | 87.92 |
600854 | 春兰股份 | 1.35 | 0.92 | 64.90 |
002723 | 小崧股份 | -0.09 | 0.96 | 61.63 |
003023 | 彩虹集团 | 0.81 | 3.01 | 53.09 |
688793 | 倍轻松 | 2.77 | 3.44 | 50.17 |
603112 | 华翔股份 | 1.72 | 1.59 | 45.10 |
002290 | 禾盛新材 | -0.76 | 0.73 | 39.05 |
603551 | 奥普家居 | 6.39 | 1.21 | 9.74 |
603311 | 金海高科 | 0.63 | 0.50 | 0.00 |
002508 | 老板电器 | 2.52 | 1.47 | -13.72 |
600983 | 惠而浦 | 2.92 | 0.26 | -52.09 |
601956 | 东贝集团 | 1.41 | 2.19 | -55.41 |
605336 | 帅丰电器 | 2.51 | 3.83 | -71.32 |
001259 | 利仁科技 | 3.48 | 7.88 | -83.90 |
605365 | 立达信 | -2.61 | 7.71 | -85.73 |
603657 | 春光科技 | -1.25 | 1.23 | -87.20 |
002403 | 爱仕达 | 0.46 | 1.66 | -90.86 |
300160 | 秀强股份 | -0.14 | 0.92 | -96.09 |
300625 | 三雄极光 | 1.31 | 0.84 | -106.23 |
600619 | 海立股份 | 1.29 | 0.54 | -117.72 |
603366 | 日出东方 | 1.78 | 1.08 | -131.89 |
301008 | 宏昌科技 | 1.56 | 2.62 | -134.35 |
603677 | 奇精机械 | -0.26 | 0.65 | -151.98 |
000404 | 长虹华意 | 4.70 | 3.93 | -207.52 |
002418 | 康盛股份 | 1.13 | 1.18 | -220.80 |
603519 | 立霸股份 | 1.15 | 3.04 | -247.14 |
603355 | 莱克电气 | 2.06 | 0.28 | -255.23 |
000801 | 四川九洲 | 0.14 | 0.57 | -264.53 |
002860 | 星帅尔 | 0.54 | 1.25 | -300.05 |
603219 | 富佳股份 | 4.05 | 3.24 | -350.37 |
002848 | 高斯贝尔 | -1.42 | 2.35 | -367.49 |
000541 | 佛山照明 | 0.75 | 0.52 | -372.72 |
300342 | 天银机电 | 0.00 | 1.80 | -503.75 |
603215 | 比依股份 | 1.75 | 4.31 | -619.38 |
605117 | 德业股份 | -1.63 | 2.94 | -737.69 |
002420 | 毅昌科技 | -0.48 | 1.83 | -772.50 |
688169 | 石头科技 | 0.50 | 0.47 | -862.02 |
603486 | 科沃斯 | 1.10 | 0.49 | -885.77 |
002076 | 雪莱特 | 4.00 | 4.92 | -1061.49 |
688696 | 极米科技 | 4.62 | 3.35 | -1716.41 |
688609 | 九联科技 | -8.27 | 9.04 | -4824.54 |
000521 | 长虹美菱 | 10.08 | 10.77 | -6060.88 |
000810 | 创维数字 | -3.23 | 2.50 | -6796.22 |
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
关键词: